Бизнес-центр Меркурий Сити
Характеристики Бизнес-центр Меркурий Сити
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 70 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 29 скоростных лифтов ThyssenKrupp со временем ожидания менее 30 сек, вкл. 10 лифтов системы Twin |
| Провайдер | Билайн, МТС, Мегафон |
Парковка
Инфраструктура
| Парковочный коэффициент | 1/200 |
| Инфраструктура | центральный ресепшн, рестораны и кафе, ритейл, сервисные службы и бытовые услуги |










